SWZ.at

Ortsauswahl

  • Seenverzeichnis
  • Segelschulen & Verleih
  • Segel- & Yachtclubs
  • Wetterlexikon
  • FAQ
  • uwz.at
  • wetter.tv
  • Segelwetter Österreich
  • Aktuelle Wetterlage
  • Messwerte
Messwerte
zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 01.01.1970 01:00
Messstation Windrichtung km/h Knoten Beaufort
Wetterstation Reutte 4-14 2-8 1-3
Wetterstation Mariazell - St. Sebastian 7-33 4-18 2-5
Wetterstation St. Veit / Glan 11-17 6-9 2-3
Wetterstation Zwettl 4-24 2-13 1-4
Wetterstation Bad Aussee 4-20 2-11 1-4
Wetterstation Hermagor 3-6 1-3 1-2
Wetterstation Wiener Neustadt 7-14 4-7 2-3
Wetterstation Weißensee/Gatschach 12-21 6-11 3-4
Wetterstation Zell/See 7-14 4-7 2-3
Wetterstation Mondsee 7-25 4-13 2-4
Wetterstation Lunz/See 4-37 2-20 1-5
Wetterstation Millstatt 2-9 1-5 1-2
Wetterstation Mattsee 11-24 6-13 2-4
Wetterstation Villach/Stadt 7-27 4-15 2-4
Wetterstation Bad Goisern 3-7 2-4 1-2
Wetterstation Gmunden k.A. k.A. k.A.
Wetterstation Bichlbach 2-5 1-3 1-1
Wetterstation Pörtschach 9-21 5-11 2-4
Wetterstation St. Wolfgang 8-30 4-16 2-5
Wetterstation Bregenz 11-15 6-8 2-3
Wetterstation Kössen 1-5 1-3 1-1
Wetterstation Rohrspitz 7-11 4-6 2-2
Wetterstation Wien Donaufeld 6-19 3-10 2-3
Wetterstation Völkermarkt 3-9 2-5 1-2
Wetterstation Achenkirch 3-14 1-8 1-3
Wetterstation Neusiedl/See k.A. k.A. k.A.

Wetterfilme & Unwetterwarnungen

Regenradar

Regenanimation

Blitzradar

Blitzanimation

Windanimation

Windanimation

Unwetterzentrale

Unwetterzentrale

UBIMET GmbH

 


Impressum | Kontakt | Datenschutzerklärung | Cookie-Richtlinie | AGB | Seite weiterempfehlen